描述
尺寸對照表
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣長 (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 胸寬 (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 建議身高 (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
※ 因手工測量,實物可能存在 ±2cm 誤差,尺寸僅供參考。
※ 建議以實際衣物平鋪測量尺寸為準。
※ 建議以實際衣物平鋪測量尺寸為準。
$200.00
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣長 (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 胸寬 (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 建議身高 (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
根據《公司條例》(第622章),基督教靈實協會為一所擔保有限公司。
Copyright © 2017-2025 基督教靈實協會 版權所有 不得轉載